LEISTUNG DER ANLAGE IM JAHR 2006

 

Tabelle I Diagramm I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020



  Ist Soll Differenz
Zeitraum Ertrag (kWh) Ertrag (kWh) (Ist - Soll)
       
Januar 1.768 1.409 + 359
Februar 1.489 2.303 - 814
März 2.574 3.753 - 1.179
April 5.002 4.755 + 247
Mai 5.522 5.756 - 234
Juni 8.011 6.089 + 1.922
Juli 8.366 6.435 + 1.931
August 4.976 5.907 - 931
September 4.951 4.427 + 524
Oktober 3.422 3.065 + 357
November 2.107 1.759 + 348
Dezember 1.709 1.142 + 567
       
Gesamtes Jahr 49.897 46.800 + 3.097
       
kWh / kWp 959,56 900,00 + 59,56
Leistung Januar - Dezember 106,62
 %